
Pos | Piloto | Construtor | Volta | |
1 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 70 | 2h 46m 54.100s ( 158.939 km/h ) |
2 | Jose-Froilan Gonzalez | Ferrari | 70 | 2h 47m 48.380s ( +54.280s ) |
3 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | 70 | 2h 48m 39.640s ( +1m 45.540s ) |
4 | Alberto Ascari | Ferrari | 68 | |
5 | Felice Bonetto | Alfa Romeo | 68 | |
6 | Emmanuel de Graffenried | Alfa Romeo | 66 | |
7 | Louis Rosier | Talbot Lago | 64 | |
8 | Philippe Etancelin | Talbot Lago | 63 | |
9 | Robert Manzon | Simca Gordini | 63 | |
10 | Chico Godia-Sales | Maserati | 60 | |
ab | Luigi Villoresi | Ferrari | 48 | Ignição |
ab | André Simon | Simca Gordini | 48 | Motor |
ab | Johnny Claes | Talbot Lago | 37 | Acidente |
ab | Piero Taruffi | Ferrari | 30 | Perda de uma roda |
ab | Maurice Trintignant | Simca Gordini | 25 | Motor |
ab | Georges Grignard | Talbot Lago | 23 | Motor |
ab | Yves Giraud-Cabantous | Talbot Lago | 7 | Acidente |
ab | Louis Chiron | Talbot Lago | 4 | Ignição |
ab | Prince Bira | Maserati | 1 | Motor |
Nenhum comentário:
Postar um comentário